Schulgebäude vorne | zur Startseite Schulgebäude vorne | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Statistik Unterrichtsausfall

 

Ausfallquote in Prozent (%)

 

Schuljahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr
2012/2013 0,11 0,10
2013/2014 1,40 1,80
2014/2015 0,96 1,08
2015/2016 0,54 1,08
2016/2017 1,50 0,61
2017/2018 3,78 0,77
2018/2019 1,81 0,78
2019/2020 0,45 Coronabedingt nicht erfasst